Die SITA IT Validated-Serie wurde gemäß der österreichischen Norm (O-Norm 5873-1) biodosimetrisch getestet. Damit erfüllt diese Serie die EPA-Anforderungen, die im Ultra Violet Guidance Manual aufgeführt sind. Durch die speziellen Mischplatten im Edelstahlreaktor wird eine korrekte Verteilung des Wassers gewährleistet, wie in der CFD-Software zu sehen ist. Zu den Vorteilen der SITA UV IT-Serie zählen die sichere Desinfektion, geringe Wartungskosten und ein vollständig optionales Bedienfeld.
Die SITA IT-Serie kann für Trinkwasser und in der Getränke- und Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
Unser empfohlenes Produkt

Sita UV 450 System
Merkmale IT 4 – 400 Serie
| IT series | UV 4 IT | UV 10 IT | UV 40 IT | UV 80 IT | UV 120 IT | UV 200 IT | UV 400 IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow rate m3/h | 3,72 | 13,98 | 42,4 | 72,24 | 127,15 | 200,85 | 322,7 |
| UV-C dose | > 400 J/m2 (9.000 – 12.000 – 16.000h) | ||||||
| Lamps | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Lamp life | 9.000 hrs | 12.000 hrs | 9.000 hrs | 16.000 hrs | |||
| Lamp power regulation | x | x | x | ✔ (50 – 100%) | |||
| Manifold material | AISI 316L | ||||||
| IN/OUT (PN 10) | 1”M | 2”M | DN 100 | DN 100 | DN 150 | DN 200 | DN 250 |
| Max. pressure | 9 bar | ||||||
| Automatic wiper | x | x | x | opt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electrical Panel | LCD2 PLUS | RACK LCD2 PLUS | TC | ||||
| Electrical supply | 230 V – 50/60 Hz | ||||||
| Power consumption (kW) | 88 | 222 | 533 | 888 | 1333 | 1800 | 2700 |
| Electrical Panel dimensions (mm) | 215x215x90 | 300x400x200 | 400x500x250 | 400x750x250 | 600x800x300 | ||

Merkmale der Schalttafel
| ELECTRICAL PANEL | LCD2 /RACK LCD2 | TC |
|---|---|---|
| Protection degree | IP 54 | IP 54 |
| LCD2 Display (microprocessorcontrol) | ✔ | x |
| SITA Touch-Screen (65000 colours) | x | ✔ |
| Multi language display | x | ✔ |
| Hour meters (system and lamp life) | ✔ | ✔ |
| Red led of anomaly | ✔ | x |
| Alarm relay Free Contact NO / NC | ✔ | ✔ |
| Digital outputs | x | ✔ |
| Alarm relay 230 V NO / NC outlet– 2 A max | ✔ | ✔ |
| Display of Irradiation /temperature control | ✔ | ✔ |
| Remote on/off | ✔ | ✔ |
| 4/20 mA output | ✔ | ✔ |
| Timer ON/OFF | ✔ | ✔ |
| Datalog – Events | x | ✔ |
| CAN, Ethernet, USB, Seriale (Modbus, TCP/IP, CANopen) | x | ✔ |
| Remote access with App or WebGate | x | ✔ |
| UV dose calculation | x | Optional |
| Lamp power regulation | x | from 80 IT |
| Flow meter input | x | ✔ |
| UVT meter input | x | ✔ |
| Flow and UVT duplication | x | Optional |

Möchten Sie mehr über Sita UV erfahren?
Oder haben Sie Interesse an einer Sita? Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon für weitere Informationen:

Telefonnummer: 0164 770865
E-Mail-Adresse: info@dutchwatertech.nl
Möchten Sie sich schon einmal ansehen, was wir anbieten? Dann klicken Sie auf die Schaltfläche unten.
Klicken Sie hier für unser Angebot an Sita UV-Systemen